Descrição
Características
1. Controle de energia normal e suave para resolver o ponto cego de limpeza.
2. Função de desgaseificação para melhorar o efeito de limpeza.
3. Configuração de tempo: 1-99 minutos ajustável.
4. Aquecimento: 0-80 ℃ temperatura ajustável
5. Painel claro e fácil de usar
6. Função de memória
7. Visor LED para temperatura e temporizador
8. Transdutor de alto desempenho
9. Produtos patenteados
Especificações
| Modelo | Tamanho do tanque | O tamanho da unidade | Volume | poder ultra-sônico | frequência ultrassônica | Potência de aquecimento | Cronômetro | Temperatura de aquecimento |
| C×L×A(mm) | C×L×A(mm) | (EU) | Normal (W) | (kHz) | (EM) | (MIN) | (℃) | |
| GT SONIC-D2 | 150×140×100 | 190×170×220 | 2 | 50 | 40
|
100 | 1-99 | 0-80 |
| GT SONIC-D3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 3 | 100 | 100 | 1-99 | 0-80 | |
| GT SONIC-D6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 6 | 150 | 300 | 1-99 | 0-80 | |
| GT SONIC-D9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 9 | 200 | 300 | 1-99 | 0-80 | |
| GT SONIC-D13 | 330×300×150 | 360×330×310 | 13 | 300 | 400 | 1-99 | 0-80 | |
| GT SONIC-D20 | 500×300×150 | 550×330×310 | 20 | 400 | 500 | 1-99 | 0-80 | |
| GT SONIC-D27 | 500×300×200 | 550×330×360 | 27 | 500 | 500 | 1-99 | 0-80 |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.